




Sobre o Curso
O curso de Psicologia da Faculdade SOBRESP gradua psicólogos para desenvolver a capacidade de raciocínio, observação e compreensão dos fenômenos e processos mentais, grupais e sociais de forma a utilizar técnicas e métodos do âmbito psicológico de forma ética e competente. O profissional graduado na SOBRESP sai apto para realizar um trabalho integrado com outras áreas de atuação ou outros profissionais.
Além disso, é capaz de realizar intervenções de qualidade com atendimento ao público, avaliar contextos e decidir pela intervenção mais adequada, gerenciar recursos físicos e ambientais, estar atento à formação ao longo do tempo e trabalhar para o progresso da sociedade.
Ênfases Curriculares:
- Processos Clínicos e Sociedade
- Processos Organizacionais: Gestão e Consultoria
Áreas de Atuação
O profissional egresso do curso de graduação do Curso de Psicologia da SOBRESP estará apto para atuar, de forma competente, em uma ampla diversidade de áreas, com especial qualificação nas áreas de Processos Clínicos e Sociais e de Processos Organizacionais: Gestão e Consultoria. Entretanto, o profissional psicólogo poderá atuar em outros campos de prática profissional tendo em vista a formação generalista e voltada para a execução de diferentes demandas e processos sociais.
De modo amplo, mas não restrito, o psicólogo pode atuar nas seguintes áreas:
- No atendimento clínico em setting terapêutico reservado ao psicólogo que possibilita ao terapeuta a escuta de um paciente ou de um conjunto de pessoas. Nessa perspectiva, pode se dar o atendimento individual de crianças, adolescentes adultos e idosos, famílias, casais ou grupos.
- No atendimento clínico em setting terapêutico ampliado e voltado para o atendimento não formatado ao espaço e tempo tradicionalmente atribuído a clínica psicológica, realizando o acompanhamento de pacientes portadores de doença mental grave como psicoses e dependências químicas.
- Na psicologia organizacional voltada para atividades de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, etc, de pessoas e instituições.
- Na saúde do trabalhador com o intuito de organizar e promover práticas de trabalho atentas ao bem-estar e saúde física e mental de trabalhadores.
- Na gestão de pessoas auxiliando no entendimento e melhoramento das práticas em diferentes níveis e setores empresariais e organizacionais de modo a promover a melhoria na relação entre os sujeitos e no aumento de produção organizacional.
- Na área da Psicologia da saúde, com o propósito de prevenção e promoção de saúde mental de indivíduos, grupos ou populações através da criação e/ou implementação de políticas públicas de saúde voltada para as demandas específicas, como os compostos por dependentes químicos, ou por pessoas portadoras de doenças crônicas, como os hipertensos, diabéticos, dentre tantos outros.
- Nas instituições hospitalares, prestando serviços clínicos em situações pré e pós-cirúrgicas, tanto para o paciente quanto para os familiares, e prestando serviços institucionais em atividades gerenciais e técnicas, além de outras situações peculiares.
- No ensino através da docência em Psicologia em níveis de ensino médio, superior e pós-graduação oferecendo subsídios de formação técnica e específica nos conhecimentos pertinentes e reservados ao Psicólogo e que possam contribuir para a formação de pares ou de outros profissionais.
- Na Psicologia Educacional promovendo os propósitos institucionais que anseiam pelo desenvolvimento e evolução dos sujeitos bem como o auxílio aos indivíduos e agindo no gerenciamento em situações de dificuldades, tanto para os discentes quanto para os docentes, direção e funcionários.
- Na pesquisa científica, testando e desenvolvimentos novas práticas de atuação ao ampliar os métodos e possibilitar a reaplicação de técnicas e práticas específicas à profissão.
- Na Psicologia dos Desastres, ao agir em situações de crise e em vivências de acidentes, catástrofes ou quaisquer outro acontecimento inesperado que venham atingir uma parcela da população ao transformar um contexto social em contextos de vulnerabilidade e que as pessoas envolvidas fiquem em risco de preservação da integridade física, mental e civil.
- Na Psicologia Jurídica, no que tange a promoção da compreensão e do entendimento dos fenômenos mentais de forma a auxiliar os operadores do Direito executando o trabalho de avaliação, perícia, mediação, atendimento clínico e de acolhimento, etc.
- Na Psicologia do Esporte, na busca pela compreensão dos fenômenos psicológicos que possam intervir ou modificar e alterar o desempenho físico buscando o auxílio através do desenvolvimento das potencialidades emocionais promovendo saúde e bem-estar.
- Na psicologia do Trânsito, ao realizar o entendimento do comportamento no trânsito de todos os usuários da via de forma a proporcionar um desenvolvimento e harmonia entre os sujeitos e o meio-ambiente através da responsabilidade social.
Diferencial de Mercado:
O profissional psicólogo pode atuar em quaisquer dessas áreas citadas acima. Ao nortear pelo dever de prover atenção integral ao ser humano, considerando-o sujeito contextualizado em sua época e em seus afazeres. Deve atuar, assim, na promoção da saúde e na prevenção da doença mental na vida cotidiana, bem como na viabilização do desenvolvimento humano. Este profissional age com propósitos preventivo e curativo, reabilitador e promotor das potencialidades, em diferentes cenários onde o indivíduo pode receber cuidado e atenção.
Formas de Ingresso
+ Vestibular;
+ ENEM;
+ Transferência;
+ Ou Portador de diploma em outra graduação.
Tempo de Duração do Curso: 10 semestres
Período: Noturno
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
1 | Genética Humana | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
1 | História da Psicologia | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
1 | Introdução à Metodologia da Pesquisa | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
1 | Filosofia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
1 | Processos Psicológicos Básicos | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
1 | Seminário Introdutório à Psicologia | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
1 | Sociologia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
| TOTAL SEMESTRE 1 |
| 340 | 00 | 20 | 360 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
2 | Estatística Aplicada à Psicologia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
2 | Ética Profissional | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
2 | Teorias da Personalidade I | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
2 | Pesquisa em Psicologia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
2 | Psicologia Experimental | OBR | 40 | 20 | 00 | 60 |
2 | Fisiologia Aplicada à Psicologia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
2 | Epistemologia da Psicologia | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
| TOTAL SEMESTRE 2 |
| 320 | 20 | 20 | 360 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
3 | Desenvolvimento Humano I | OBR | 30 | 00 | 10 | 40 |
3 | Teorias da Personalidade II | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
3 | Psicanálise I | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
3 | Bioética | OBR | 20 | 00 | 20 | 40 |
3 | Psicologia Cognitivo-Comportamental I | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
3 | Psicologia Social I | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
3 | Neuroanatomia Aplicada à Psicologia | OBR | 40 | 20 | 00 | 60 |
| TOTAL SEMESTRE 3 |
| 310 | 20 | 50 | 380 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
4 | Psicologia Social II | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
4 | Psicanálise II | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
4 | Processos Grupais | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
4 | Psicologia Cognitivo-Comportamental II | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
4 | Processos Organizacionais e de Trabalho em Psicologia | OBR | 30 | 00 | 10 | 40 |
4 | Desenvolvimento Humano II | OBR | 20 | 00 | 20 | 40 |
4 | Avaliação Psicológica I | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
| TOTAL SEMESTRE 4 |
| 340 | 00 | 40 | 380 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
5 | Processos Organizacionais e Gestão de Pessoas | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
5 | Psicopatologia Geral | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
5 | Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | OBR | 30 | 00 | 10 | 40 |
5 | Avaliação Psicológica II | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
5 | Psicodinâmica do Trabalho | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
5 | Estágio Básico I | OBR | 0 | 50 | 30 | 80 |
5 | Teorias da Clínica Psicológica I – abordagem cognitivo-comportamental | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
| TOTAL SEMESTRE 5 |
| 290 | 60 | 50 | 400 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
6 | Avaliação Psicológica III | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
6 | Psicofarmacologia | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
6 | Psicopatologia Descritiva | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
6 | Teorias da Clínica Psicológica II – abordagem psicanalítica | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
6 | Processos de Gestão e Consultoria | OBR | 40 | 00 | 20 | 60 |
6 | Estágio Básico II | OBR | 0 | 50 | 30 | 80 |
6 | DCG | OPT | 40 | 00 | 00 | 40 |
| TOTAL SEMESTRE 6 |
| 280 | 60 | 60 | 400 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
7 | Processos Clínicos e Sociedade | OBR | 30 | 00 | 10 | 40 |
7 | Psicologia da Saúde | OBR | 30 | 00 | 10 | 40 |
7 | Gestão em Psicologia Organizacional | OBR | 60 | 00 | 20 | 80 |
7 | Processos Institucionais | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
7 | Terapia Familiar e de Casal | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
7 | Seminário Temático: Processos Organizacionais: Gestão e Consultoria | OBR | 50 | 50 | 00 | 100 |
7 | DCG | OPT | 40 | 00 | 00 | 40 |
| TOTAL SEMESTRE 7 |
| 300 | 40 | 60 | 400 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
8 | Diagnóstico Clínico | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
8 | Diagnóstico Organizacional | OBR | 60 | 00 | 00 | 60 |
8 | Teorias da Aprendizagem para a Psicologia Educacional | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
8 | Seminário Temático: Clínica Psicológica | OBR | 50 | 50 | 00 | 100 |
8 | Teorias da Clínica Psicológica III – Terapia Familiar e de Casal | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
| DCG | OPT | 40 | 00 | 00 | 40 |
| TOTAL SEMESTRE 8 |
| 340 | 40 | 20 | 400 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
9 | Ênfase I: Processos Clínicos e Sociedade I ou Ênfase II: Processos Organizacionais: Gestão e Consultoria I | OBR | 80 | 00 | O0 | 80 |
9 | Estágio I (Ênfase I) ou Estágio I (Ênfase II) | OBR | 00 | 180 | 40 | 220 |
9 | Trabalho de Conclusão de Curso I | OBR | 00 | 40 | 00 | 40 |
9 | Libras | OBR | 40 | 00 | 00 | 40 |
| TOTAL SEMESTRE 9 |
| 120 | 220 | 40 | 380 |
SEM | NOME DA DISCIPLINA | TIPO | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
10 | Ênfase I: Processos Clínicos e Sociedade II ou Ênfase II: Processos Organizacionais: Gestão e Consultoria II | OBR | 80 | 00 | 00 | 80 |
10 | Estágio II (Ênfase I) ou Estágio II (Ênfase II) | OBR | 00 | 180 | 40 | 220 |
10 | Trabalho de Conclusão de Curso II | OBR | 00 | 80 | 00 | 80 |
| TOTAL SEMESTRE 10 |
| 80 | 260 | 40 | 380 |
- Me. Adriane Guarienti (Currículo lattes)
- Me. Angela Roos Campeol (Currículo Lattes)
- Me. Barbara Maria Barbosa da Silva (Currículo Lattes)
- Me. Bruna Brandt de Oliveira (Currículo Lattes)
- Dra. Damiana Machado de Almeida (Currículo Lattes)
- Dra. Daniele Carvalho de Oliveira (Currículo Lattes)
- Me. Elizabeth Soares Coelho (Currículo Lattes)
- Esp. Leandro da Silva Roubuste (Currículo Lattes)
- Esp. Liliane Costa (Currículo Lattes)
- Me. Lucas Ludtke (Currículo Lattes)
- Dra. Márcia Barcellos Alves (Currículo Lattes)
- Me. Maria Luiza Leal Pacheco (Currículo Lattes)
- Me. Pascale Chechi Fiorin (Currículo Lattes)
- Esp. Patrick Ramos Camargo (Currículo Lattes)
- Me. Thiago Kader Rajeh Ibdaiwi (Currículo Lattes)
- Dra. Vanessa dos Santos Nogueira (Currículo Lattes)