





Sobre o Curso
O curso de administração da faculdade SOBRESP proporciona uma formação ampla, que prepara o profissional para atuar em diferentes áreas de gestão e nos mais distintos tipos de organização. Com essa formação terá um leque de possibilidades para atuar no mercado de trabalho, com dinamismo, proatividade e conhecimento multidisciplinar.
Entenda a Modalidade 4.0
Na modalidade Administração 4.0 da Faculdade SOBRESP você se forma em:
- Administração – Bacharelado
- Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo (Ead)
- Gestão de Cooperativas – Tecnólogo (Ead)
- Pós-graduação (Ead) na área que escolher (Mais de 30 opções)
Apresentação (descrição modalidade)
Com a modalidade Gestão 4.0 da Faculdade SOBRESP, no mesmo tempo que você faria apenas a graduação em Administração, você também tem a possibilidade de concluir mais duas graduações EAD e uma pós-graduação na área que você escolher!
Organizamos a grade curricular dos nossos cursos, para que você possa aproveitar disciplinas com conteúdo semelhantes e se aprofundar nas disciplinas específicas de cada formação. Assim, no mesmo tempo que você faria uma única Faculdade, você terá quatro formações para impulsionar a sua carreira profissional e ter empregabilidade.
Áreas de Atuação
- Recursos Humanos.
- Administração Financeira.
- Gestão Estratégica.
- Logística.
- Consultoria.
- Auditoria.
- Marketing.
- Gestão Ambiental.
- Carreira Acadêmica.
- Mercado financeiro.
E MUITO MAIS, depende da opção de pós-graduação que escolher pode abrir ainda mais o leque de oportunidades.
Formas de Ingresso
+ Vestibular;
+ ENEM;
+ Transferência;
+ Ou Portador de diploma em outra graduação.
Tempo de Duração do Curso: 8 semestres
Período: Noturno
MATRIZ CURRICULAR | |||
CURSO: | GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO |
|
|
Linha de | GESTÃO EM SAÚDE, | ||
GRADE: | 2022 | ||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
1 | Introdução as | 3 | 60 |
Matemática Geral | 3 | 60 | |
Fundamentos da Teoria da Administração | 3 | 60 | |
Informática Básica | 2 | 40 | |
Direito Empresarial | 2 | 40 | |
Sociologia Geral | 1 | 20 | |
Ética Profissional | 1 | 20 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 7 | 15 | 300 |
|
| ||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
2 | Fundamentos da Contabilidade | 3 | 60 |
Teoria Geral | 3 | 60 | |
Matemática aplicada | 3 | 60 | |
Estatística | 2 | 40 | |
Psicologia aplicada | 2 | 40 | |
Direito do Trabalho | 2 | 40 | |
Comunicação e | 2 | 40 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 7 | 17 | 340 |
|
| ||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
3 | Contabilidade aplicada | 3 | 60 |
Matemática Financeira | 3 | 60 | |
Organização, Sistemas e Métodos | 3 | 60 | |
Metodologia Científica | 2 | 40 | |
Estatística aplicada à Administração | 2 | 40 | |
Fundamentos da Economia | 2 | 40 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 6 | 15 | 300 |
|
|
|
|
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
4 | Fundamentos da | 3 | 60 |
Fundamentos da Gestão de Marketing | 3 | 60 | |
Gestão e Análise Financeira | 3 | 60 | |
Economia aplicada | 3 | 60 | |
Direito Tributário | 2 | 40 | |
DCG I | 1 | 20 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 6 | 15 | 300 |
|
| ||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
5 | Gestão Financeira | 3 | 60 |
Gestão de | 3 | 60 | |
Gestão da | 3 | 60 | |
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas | 3 | 60 | |
Tópicos Esp.I: Rotinas | 3 | 60 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 5 | 15 | 300 |
|
| ||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
6 | Empreendedorismo | 3 | 60 |
Gestão Financeira e Orçamento | 3 | 60 | |
Gestão da | 3 | 60 | |
Metodologia Aplicada a Administração | 2 | 40 | |
Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | 2 | 40 | |
Tópicos Esp. | 2 | 40 | |
DCG II | 1 | 20 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 7 | 16 | 320 |
|
|
|
|
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
7 | Gestão de Custos | 3 | 60 |
Logística Empresarial | 3 | 60 | |
Pesquisa Operacional | 2 | 40 | |
Tópicos Esp. III: Gestão de Suprimentos em Saúde | 2 | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 2 | 40 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 5 | 12 | 240 |
7 | Estágio Supervisionado | 15 | 300 |
| |||
PERIODO | DISCIPLINA | CREDITO | H/A |
8 | Gestão Estratégica e Inovação | 3 | 60 |
Jogos Empresariais | 3 | 60 | |
Gestão de Vendas e Negociação | 2 | 40 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | 2 | 40 | |
Tópicos Esp. IV: Biossegurança em serviços de saúde | 2 | 40 | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 3 | 60 | |
DCG III | 1 | 20 | |
TOTAL DISCIPLINAS: | 7 | 16 | 320 |
|
|
|
|
|
| ||
| Carga Horária das Disciplinas (obrigatórias + optativas) | 2420 | |
Estágio Supervisionado | 300 | ||
ACG | 280 | ||
Carga Horária Total do Curso | 3000 |
- Profª. Me. Adriane Guarienti (Currículo Lattes)
- Prof. Esp. Altemir Martins Ribeiro (Currículo Lattes)
- Profª. Me. Claudete Fogliato Ribeiro (Currículo Lattes)
- Profª. Dra. Damiana Machado de Almeida (Currículo Lattes)
- Profª. Dra. Lisiane Pellini Faler (Currículo Lattes)
- Prof. Dr. Mateus Frozza (currículo lattes)
- Prof. Dr. Thiago Kader Rajeh Ibdaiwi (Currículo Lattes)
- Prof. Dra. Vanessa dos Santos Nogueira (Currículo Lattes)
Coordenadora: Profª. Dra. Damiana Machado de Almeida
E-mail: coordenacao.adm@sobresp.edu.br