





Sobre o Curso
O curso de Graduação em Odontologia da Faculdade SOBRESP forma cirurgiões dentistas com conhecimento em prevenção e promoção da saúde bucal, além de desenvolver competências e habilidades específicas que devem ser exercidas nos seus diferentes campos de atuação.
Ao seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Odontologia, a SOBRESP capacita profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e a humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades, trazendo benefícios para a sociedade, com competência, responsabilidade social, capacidade humanística, crítica, atenção às técnicas atuais e com princípios éticos e científicos.
O curso dispõe de laboratórios equipados com recursos de última geração e clínica com equipamentos individuais que garantem, mais uma vez, a experiência prática como parte essencial da formação do profissional de Odontologia desde o primeiro ano como estudante.
Diferencial de Mercado:
A Graduação em Odontologia da Faculdade SOBRESP tem o foco em formar cirurgiões-dentistas para que possam exercer suas funções em clínicas odontológicas e em consultórios de terceiros ou atuar como autônomo, gerindo sua própria clínica. O profissional também pode investir em concursos para órgãos públicos ou seguir carreira acadêmica.
Áreas de Atuação
- Promoção da saúde na comunidade;
- Preparação para atuar no setor privado, como consultórios particulares e clínicas;
- Diagnóstico e tratamento;
- Reabilitação;
- Saúde pública;
- Ensino, pesquisa e extensão.
Formas de Ingresso
+ Vestibular;
+ ENEM;
+ Transferência;
+ Ou Portador de diploma em outra graduação.
Conforme os pressupostos das Diretrizes Curriculares para a graduação em Odontologia, os conteúdos devem contemplar as áreas das ciências biológicas e da saúde; humanas e sociais; odontológicas; pediátrica; e de formação complementar e relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional.
Tempo de Duração do Curso: 10 semestres
Período: Noturno
1º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Anatomofisiologia Humana | 25 | 55 | 80 |
Bioquímica | 15 | 25 | 40 |
Humanização em | 40 | – | 40 |
Histologia, Génetica e | 30 | 30 | 60 |
Materiais e Instrumentais | 20 | 40 | 60 |
Análise Sócio-ambiental | 30 | 30 | 60 |
Libras EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 200 | 180 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
2º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
|
Anatomia Aplicada à | 20 | 60 | 80 |
|
Patologia Geral | 15 | 45 | 60 |
|
Epidemiologia EAD | 40 | – | 40 |
|
Anatomia e Escultura | 15 | 45 | 60 |
|
Políticas Públicas em | 20 | 40 | 60 |
|
Seminário Integrado I – | 40 | – | 40 |
|
Farmacologia | 20 | 20 | 40 |
|
Carga Horária | 170 | 210 | 380 |
|
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
|
3º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Dentística Operatória | 15 | 45 | 60 |
Investigação Científica | 20 | 20 | 40 |
Técnicas e Fundamentos em | 15 | 45 | 60 |
Microbiologia Geral EAD | 40 | – | 40 |
Anestesiologia e | 20 | 40 | 60 |
Anamnese e Higienização | 20 | 40 | 60 |
Políticas Públicas, SUS e | 20 | – | 20 |
Optativa 1 EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 190 | 190 | 380 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
4º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Dentistica | 15 | 45 | 60 |
Periodontia | 15 | 45 | 60 |
Biossegurança e | 20 | 20 | 40 |
Imaginologia | 15 | 45 | 60 |
Semiologia e | 15 | 45 | 60 |
Psicologia Aplicada à | 40 | – | 40 |
Microbiologia Bucal | 15 | 25 | 40 |
Ética em | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 175 | 225 | 400 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
5º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Periodontia Clínica e | 15 | 45 | 60 |
Endodontia Pré-Clínica | 15 | 45 | 60 |
Cirurgia: Fundamentos e | 10 | 50 | 60 |
Dentística Restauradora | 10 | 50 | 60 |
Metodologia | 10 | 10 | 20 |
Educação Ambiental, | 20 | – | 20 |
Optativa 2 EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 120 | 200 | 320 |
Estágio Supervisionado I: | 20 | 60 | 80 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
6º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Endodontia Clínica | 10 | 50 | 60 |
Cirurgia Clínica | 10 | 50 | 60 |
Emergências Médicas em | 40 | – | 40 |
Informática Aplicada à | 40 | – | 40 |
Próteses Removíveis | 15 | 85 | 100 |
Bioética EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 155 | 185 | 340 |
Estágio Supervisionado | 20 | 80 | 100 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
7º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Cirurgia Avançada: | 10 | 30 | 40 |
Prótese Parcial Fixa | 10 | 50 | 60 |
Odontologia para | 10 | 10 | 20 |
Bioestatística aplicada à | 40 | – | 40 |
Oclusão EAD | 40 | – | 40 |
Seminário Integrado II – | 40 | – | 40 |
Clínica Integrada I: | 10 | 50 | 60 |
Carga Horária | 160 | 140 | 300 |
Estágio Supervisionado | 20 | 100 | 120 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
8º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Trabalho de Conclusão de | 20 | 20 | 40 |
Clínica Integrada II: | 10 | 50 | 60 |
Clínica Integrada | 10 | 50 | 60 |
Clínica Integrada de | 10 | 50 | 60 |
Optativa 3 EAD | 40 | – | 40 |
Fundamentos de | 10 | 10 | 20 |
Odontologia Legal EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 140 | 180 | 320 |
Estágio Supervisionado | 20 | 100 | 120 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 40 |
9º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Trabalho de Conclusão de | 40 | – | 40 |
Clínica Integrada de | 10 | 50 | 60 |
Fluxo Digital em | 10 | 30 | 40 |
Clínica Integrada | 10 | 50 | 60 |
Optativa 4 EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 110 | 130 | 240 |
Estágio Supervisionado V: | 20 | 140 | 160 |
Estágio Supervisionado | 10 | 50 | 60 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 50 |
10º SEMESTRE | |||
COMPONENTES CURRICULARES | Teórica | Prática | Carga Horária |
Noções de Implantodontia | 10 | 10 | 20 |
Noções de Ortodontia | 10 | 10 | 20 |
Dentística Estética | 10 | 10 | 20 |
Empreendedorismo e Gestão | 10 | 10 | 20 |
Gestão de Equipes e | 20 | – | 20 |
Optativa 5 EAD | 40 | – | 40 |
Carga Horária | 100 | 40 | 140 |
Estágio Supervisionado | 20 | 180 | 200 |
Atividades Curriculares de Extensão |
|
| 50 |
COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS | |
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA |
Comunicação e Expressão | 40 |
Gestão de Serviço em | 40 |
Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico-Raciais | 40 |
Desenvolvimento de Soft | 40 |
Felicidade e bem estar na | 40 |
Marketing Digital | 40 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |
HORA/RELÓGIO | % | |
Componentes Curriculares | 3.200 Teórica: 1520 Prática sem Estágio: 1680 | 77% |
Estágio Supervisionado | 840 | 20% |
Atividades Complementares | 100 | 3% |
Carga Horária Total do Curso | 4.140 | 100% |
Atividades Curriculares de Extensão | 420 | 10% |
Componentes Curriculares ofertados na modalidade a distância | 900 | 21,7% |
Coordenadora: Prof Dr. Rodrigo da Cunha Rossignollo Tavares
E-mail: coord.odontologia@sobresp.edu.br
Cirurgião-Dentista graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no ano de 2016, Mestre em Ciências Odontológicas com ênfase em Periodontia pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da Universidade Federal de Santa Maria (PPGCO-UFSM), no ano de 2018, Doutor em Ciências Odontológicas com ênfase em Periodontia (PPGCO-UFSM), no ano de 2022. Atuou como professor substituto dos departamentos de Morfologia e Estomatologia da UFSM (2019-2021). Realizou doutorado sanduíche na ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam), Amsterdã, Holanda.
- Dra. Catina Prochnow (Currículo Lattes)
- Dra. Ana Maria Chagas (Currículo Lattes)
- Dra. Hellen de Lacerda Oliveira (Currículo Lattes)
- Dra. Daniele Carvalho de Oliveira (Currículo Lattes)
- Me. Laura Meireles Otero (Currículo Lattes)
- Me. Martina Zanon Custodio (Currículo Lattes)
- Dra. Vanessa dos Santos Nogueira (Currículo Lates)
- Me. Andressa Dalmolin (Currículo Lates)
- Dra... Yassmín Hêllwaht Ramadan (Currículo Lates)
- Dr. Walter Blaya Perez (Currículo Lates)
- Esp. Camila Hoppen Fritzen (Currículo Lates)
- Dra. Elisa do Carmos Agostini Balbinot (Currículo Lates)
- Me. Rafaelo Fernandes Dalforno (Currículo Lates)
- Me. Caroline Kolling Fensterseifer (Currículo Lates)
- Dr. Edilson Máximo da Silva Junior (Currículo Lates)
- Me. Taís Carpes Lanes (Currículo Lates)
- Me. Benhur Sturmer (Currículo Lates)